The World of Real Estate
| Name | ✨ ¡EL APARTAMENTO QUE BUSCABA, AL PRECIO QUE ESPERABA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE – HACIENDA EL BOSQUE!Torre 7 – Apartamento 203 | ✨ ¡ESTRENE SU NUEVO HOGAR, CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE – HACIENDA EL BOSQUE!Torre 7 – Apartamento 102 | ✨ ¡SU NUEVO HOGAR LE ESPERA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE – HACIENDA EL BOSQUE!Torre 5 – Apartamento 102 | SE VENDE CASA EN BOSA OLARTE ( Licensias de construcción y planos) aplica para crédito ! | 🏡 ¡APARTAMENTO EN VENTA EN SAN CRISTÓBAL SUR – RECODO DEL LAGO! 🔑 | 🏡 ¡APARTAMENTO EN ARRIENDO EN ZIPAQUIRÁ!✨ CONJUNTO RESIDENCIAL SALINAS 2 ✨ | 🏢 SE VENDE APARTAMENTO – SABANA, FONTIBÓN | BOGOTÁ | 🏠 SE VENDE CASA RENTABLE – PALO BLANCO, LA ESTRADA | BOGOTÁ | 🍔🔥 ¡LOCAL COMERCIAL EN ARRIENDO!👀✨ | 🏡ALQUILER CASA QUINTA CARMEN DE APICALA 🌴☀️ |
| Price | 249 900 000 | 249 900 000 | 249 900 000 | 399 999 000 | 159 900 000 | 1 100 000 | 199 900 000 | 699 900 000 | 800 000 | 70 000 |
| Type | ||||||||||
| Status | ||||||||||
| Address | ✨ ¡EL APARTAMENTO QUE BUSCABA, AL PRECIO QUE ESPERABA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE – HACIENDA EL BOSQUE!Torre 7 – Apartamento 203 | ✨ ¡ESTRENE SU NUEVO HOGAR, CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE – HACIENDA EL BOSQUE!Torre 7 – Apartamento 102 | ✨ ¡SU NUEVO HOGAR LE ESPERA EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL ROBLE – HACIENDA EL BOSQUE! Torre 5 – Apartamento 102 | SE VENDE CASA EN BOSA OLARTE🏡 | 🏡 ¡APARTAMENTO EN VENTA EN SAN CRISTÓBAL SUR – RECODO DEL LAGO! 🔑 | ZIPAQUIRÁ!✨ CONJUNTO RESIDENCIAL SALINAS 2 ✨ | 🏢 SE VENDE APARTAMENTO – SABANA, FONTIBÓN | BOGOTÁ | 🏠 SE VENDE CASA RENTABLE – PALO BLANCO, LA ESTRADA | BOGOTÁ | 🍔🔥 ¡LOCAL COMERCIAL EN ARRIENDO, SAN ANDRESITO DE LA 38!👀✨ | 🏡ALQUILER CASA QUINTA CARMEN DE APICALA 🌴☀️ |
| Neighborhood | San Andres | |||||||||
| City | Barrios Unidos | BOSA | SAN CRISTOBAL SUR | Cundinamarca | FONTIBON | Engativa | Puente Aranda | Cundinamarca | ||
| State | Bogota | Bogota | Bogota | Bogota | Bogota | Bogota | Bogota | Cundinamarca | ||
| Country | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia | Colombia |
| Area size | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 51 m2 | ||||||
| Land size | 260 | 47,58 | 42 | 160 | 32 | |||||
| Bedrooms | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| Bathrooms | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Garages | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (3) |
| Year built | ||||||||||
| Property ID | ||||||||||
| Ascensor | ||||||||||
| Balcón | ||||||||||
| Deposito | ||||||||||
| Garage Cubierto | ||||||||||
| Gimnasio | ||||||||||
| Salon Comunal | ||||||||||
| Vigilancia | ||||||||||
| Zonas Verdes |

